Spolehlivost
Již 20 let na trhu
Recenze spokojených zákazníků:
Vše OK
Ověřený zákazník


| Video Output | |
| Requires Expansion Slot Standard: | PCI Express 3.0 x16 |
| Video Chipset: | AMD Radeon RX 550 |
| GPU Core Speed: | 1100 MHz |
| GPU Core Speed Boost: | 1183 MHz |
| GPU Quantity: | 1 |
| Stream Processors Quantity: | 640 |
| Compute Units Quantity: | 10 |
| Texture Mapping Unit Quantity: | 40 |
| Render Output Units Quantity (ROP): | 16 |
| Maximum Resolution: | 4096x2160 |
| 2D/3D Features: |
HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) AMD Xconnect Ready AMD FreeSync |
| API Supports: | DirectX 12.0 |
| Memory | |
| Video Memory Type: | Video Controller Memory |
| Memory Type: | GDDR5 SDRAM |
| Installed Video Memory Storage Capacity: | 2 GB |
| Video Memory Speed: | 6000 MHz |
| Memory Bus Bandwidth: | 128 bit |
| Interface Provided | |
| DVI Interface Quantity: | 1 |
| DVI Interface Connector Type: | 24 Pin DVI-D |
| HDMI Interface Quantity: | 1 |
| HDMI Interface Connector Type: | HDMI (Type A) |
| DisplayPort Interface Quantity: | 1 |
| System Requirements | |
| Requires Operating System: |
Linux Microsoft Windows 7 or Later |
| Miscellaneous | |
| Cooling System Type: | VGA Cooler |
| Included Accessories: | Quick Start Guide |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kapacita grafické paměti [GB] | 2 |
|---|---|
| Typ grafické paměti | GDDR5 |
| Modelové označení | Radeon RX 550 |
| Výrobce čipu | AMD |
| Chlazení | Aktivní |
| Využití | Kancelářské |