Spolehlivost
Již 20 let na trhu

CPU Intel Core i7-7820X 3,6 GHz 11 MB L3 LGA2066 BOX (neobsahuje chladič)
General information
Type
CPU / Microprocessor
Market segment
Desktop
Family
Intel Core i7
Model number ?
i7-7820X
CPU part numbers
CD8067303611000 is an OEM/tray microprocessor
BX80673I77820X is a boxed processor (English version)
BXC80673I77820X is a boxed processor (Chinese version)
Frequency ?
3600 MHz…
Kód: 587423PN: BX80673I77820XVýrobce: IntelZáruka: 2 roky
Výrobek pochází z oficiální české distribuce.Více informací…
Aktuálně není v nabídce
Popis produktu
General information | |||||||||||
Type | CPU / Microprocessor | ||||||||||
Market segment | Desktop | ||||||||||
Family | Intel Core i7 | ||||||||||
Model number ? | i7-7820X | ||||||||||
CPU part numbers |
|
||||||||||
Frequency ? | 3600 MHz | ||||||||||
Turbo frequency | 4500 MHz | ||||||||||
Bus speed ? | 8 GT/s DMI | ||||||||||
Clock multiplier ? | 36 | ||||||||||
Package | 2066-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||
Socket | Socket 2066 / R4 / LGA2066 | ||||||||||
S-spec numbers | |||||||||||
|
|||||||||||
Architecture / Microarchitecture | |||||||||||
Microarchitecture | Skylake | ||||||||||
Processor core ? | Skylake-X | ||||||||||
Manufacturing process | 0.014 micron | ||||||||||
Data width | 64 bit | ||||||||||
The number of CPU cores | 8 | ||||||||||
The number of threads | 16 | ||||||||||
Floating Point Unit | Integrated | ||||||||||
Level 1 cache size ? | 8 x 32 KB instruction caches 8 x 32 KB data caches |
||||||||||
Level 2 cache size ? | 8 x 1 MB caches | ||||||||||
Level 3 cache size | 11 MB shared cache | ||||||||||
Physical memory | 128 GB | ||||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||
Features |
|
||||||||||
Low power features | Enhanced SpeedStep technology ? | ||||||||||
Integrated peripherals / components | |||||||||||
Integrated graphics | None | ||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 4 Supported memory: DDR4-2666 |
||||||||||
Other peripherals |
|
||||||||||
Electrical / Thermal parameters | |||||||||||
Thermal Design Power ? | 140 Watt | ||||||||||
Notes on Intel Core i7-7820X | |||||||||||
|