Spolehlivost
Již 20 let na trhu
Recenze spokojených zákazníků:
Solidní a svižný obchod bez problému.
Ověřený zákazník


|
Hardware
|
SAT5210-480G
|
SAT5210-960G
|
SAT5220-1920G
|
SAT5220-3840G
|
SAT5210-7000G
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obecné | Kapacita | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB | 3.84 TB | 7 TB |
| Rozměr | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | |
| Rozhraní | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Výkon | Nepřetržité sekvenční čtení (128 KB, QD32) | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s |
| Nepřetržitý sekvenční zápis (128 KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | |
| Nepřetržité náhodné čtení (4 KB, QD32) | 96,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | 97,000 IOPS | |
| Nepřetržitý náhodný zápis (4 KB, QD32) | 55,000 IOPS | 67,000 IOPS | 60,000 IOPS | 60,000 IOPS | 50,000 IOPS | |
| Poznámky |
|
|||||
| Odolnost a spolehlivost | Počet zapsaných terabajtů (TBW)* | >900 TB | >1,700 TB | >3,500 TB | >7,000 TB | >10,000 TB |
| Ochrana před výpadkem napájení | ||||||
| Záruka* | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | |
| Poznámky |
|
|||||
| Spotřeba energie | Aktivní čtení (Typ.) | 2.4 W | 2.7 W | 2.5 W | 2.6 W | 3.3 W |
| Aktivní zápis (Typ.) | 2.8 W | 2.8 W | 3.3 W | 3.4 W | 5.1 W | |
| Nečinnost | 1.3 W | 1.4 W | 1.4 W | 1.5 W | 1.8 W | |
| Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | |||||
| Teplota | Provozní teplota | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) |
| Teplota pro skladování | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | |
|
Kompatibilita
|
||||||
| Podporované modely | ||||||
| Kapacita přesná (GB) | 1,9TB |
|---|---|
| Rozměr disku | 2.5" |
| Rychlost SATA | SATA III/600 |
| Typ úložiště | SSD |