Spolehlivost
Již 20 let na trhu
Recenze spokojených zákazníků:
Ochota, vstřícnost, zájem vyhovět ☺
Ověřený zákazník


DISPLAY
| Technologie panelu | IPS s Edge LED podsvícením |
| Velikost obrazovky [palce/cm] | 49 / 124 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Jas [cd/m2] | 500 |
| Contrast Ratio | ? 8000:1 1 |
| Pozorovací úhly [°] | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Colour Depth [bn] | 1.073 (10bit) |
| Colour Gamut | 86% z DCI |
| Doba odezvy (typ.) [ms] | 8 |
| Obnovovací frekvence [Hz] | 60 |
| Haze Level [%] | Pro (28) |
| Podporování orientace | Na výšku; Na šířku; Tváří nahoru 2 |
SYNCHRONISATION RATE
| Horizontální frekvence [kHz] | 15 - 135 |
| Vertikální frekvence [Hz] | 23 - 76 |
RESOLUTION
| Nativní rozlišení |
3840 x 2160
|
| Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC) |
7680 x 4320;4096
x 2160;3840
x 2160;2560
x 1600;2560
x 1440;1920
x 2160;1920
x 1200;1920
x 1080;1600
x 1200;1440
x 900;1400
x 1050;1366
x 768;1360
x 768;1280
x 1024;1280
x 720;1024
x 768
|
CONNECTIVITY
| Digitální video vstup | 2 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP) |
| Digitální audio vstup | 1 x Port pro obrazovku; 2 x HDMI |
| Ovládání vstupu | kabel na dálkové ovládání (zdířka 3,5 mm); LAN 100Mbit; RS232 |
| Input Data | 1 x USB 2.0 (Downstream); 1 x USB 2.0 (Powered 5V/2A, Firmware Updates); 1 x USB 2.0 Type-B (Downstream) |
| Digitální video výstup | 1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort, SDM slot-in PC); 1 x HDMI (loop through: HDMI, SDM slot-in PC) |
| Analogový video výstup | 1 x 3,5 mm konektor |
| Ovládání výstupu | 1 x LAN 100Mbit |
| Input Detect | Custom; First; Last |
| PiP/PbP | Dual-Split; Quad-Split; scalable picture size |
KALIBRACE
| Kalibrace z výroby | Bílý bod; Gamma; Intenzita; RGB; Uniformita |
| Senzorická kalibrace (přes USB) | Bílá kopie (následná samo kalibrace); Kalibrace bez počítače pomocí USB senzoru MDSVSensor3 |
| Kalibrace se softwarem | Aktualizace kalibrace z výroby; Bílý bod; Gamma; Intenzita; RGB; Rohová uniformita |
| Kalibrační software | NEC Display Wall Calibrator |
OPEN MODULAR INTELLIGENCE
| Intel SDM | vhodné velké a malé inteligentní zobrazovací moduly Intel do 66 W |
| Slot pro výpočtový modul | RPi Compute Module 4 |
SENZORY
| Senzor okolního osvětlení | programovatelné spuštěné činnosti |
| Teplotní senzor | Zabudované, 3 senzory, programovatelné spuštěné činnosti |
ELECTRICAL
| Spotřeba energie ECO/max. [W] | 85 transport |
| Power Savings Mode [W] | < 0.5; < 2 (Networked Standby) |
| Power Management | VESA DPMS |
| Zdroj Napájení | integrovaný; 100-240 V AC; 50/60 Hz |
ENVIRONMENTAL CONDITIONS
| Operating Temperature [°C] | +0 to +40 |
| Operating Humidity [%] | 20 to 80 |
| Storage Humidity [%] | 10 to 90 |
| Storage Temperature [°C] | -20 to 60 |
MECHANICAL
| Rozměry (W x H x D) [mm] | 1 103,4 x 636,2 x 61,1 |
| Hmotnost [kg] | 22.9 |
| Tloušťka rámečku [mm] | 12 výše; 12.5 (left and right); 15.6 (bottom) |
| VESA montáž [mm] | 300 x 300 (FDMI); 4 holes; M6 |
| Krytí | IP5x (front); IP2x (vzadu) |
| Rozměry balení (š x v x d) [mm] | 1,120 x 700 x 203 |
| Hmotnost balení [kg] | 29.8 |
| Barevný rámeček | Pantone 426M (Černá) |
| Materiál | Kov |