Spolehlivost
Již 20 let na trhu
| Druh optické mechaniky | DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM |
|---|---|
| Frekvence CPU | 3,5 GHz |
| Frekvence CPU max | 3,5 GHz |
| Frekvence paměti | 2666 MHz |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB) | 512 |
| Kapacita pevného disku (v GB) | 480 |
| Model grafické karty | AMD Radeon Vega 3 |
| Model procesoru | AMD Athlon 3000G |
| Obsazené/celkemsloty RAM | 1/2 |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Otáčky HDD | SSD |
| Počet jader | 2 |
| Počet USB 2 | 4 |
| Počet USB 3.2 Gen 1 | 6 |
| Počet USB-C | 0 |
| Provedení počítače | Micro-Tower |
| Rozhraní | VGA (D-SUB) |
| Rozhraní | HDMI |
| Rozhraní | VGA |
| Rozhraní | USB 2.0 |
| Rozhraní | USB 3.0 |
| Rozhraní | 3.5mm Jack |
| Rozhraní | LAN |
| Řada procesorů | AMD Athlon |
| SSD Kapacita | 480GB |
| TDP CPU | 35W |
| Typ disku | SSD |
| Typ grafické karty | AMD Radeon |
| Typ paměti | DDR4 DIMM |
| Typ sestavy | Kancelářsky |
| Velikost paměti RAM | 8 GB |
| Výbava PC | Integrovaná GPU |
| Výkon CPU dle PassMark | 4483 |
| Výrobce CPU | AMD |
| Využití PC | Domácnost a kancelář |
| Zdroj | 350W |

