Spolehlivost
Již 20 let na trhu

Lenovo LCD P24h-2L - 23.8",IPS,matný,16:9,2560x1440,300cmd,4ms/6ms,1000:1,USB-C,HDMI,DP,repro,LAN,VESA,Pivot
#lenovo {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 75%;
}
#lenovo td, #customers th {
border: 1px solid #ddd;
padding: 8px;
}
#lenovo tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}
#lenovo tr:hover {background-color: #ddd;}
#lenovo th {
padding-top: 12px;
padding-bottom: 12px;
text-align: left;
background-color:…
Kategorie: Monitory Lenovo
Kód: 3251385PN: 62B2GAT1EUVýrobce: LenovoZáruka: 2 roky
Výrobek pochází z oficiální české distribuce.Více informací…
Aktuálně není v nabídce
Popis produktu
| ThinkVision P24h-2L | |
|---|---|
| Velikost displeje | 23.8" |
| Zobrazovací oblast | 535x313 mm |
| Panel | IPS |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení | 2560x1440 |
| Rozteč pixelů | 0.2058x0.2058 mm |
| Dot/ Pixel na palec | 123 dpi |
| Pozorovací úhly (H / V) | 178 / 178 |
| Odezva | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Svítivost | 300 nits |
| Kontrast (poměr) | 1000:1 |
| Barevný Gamut | 99% sRGB, 99% BT.709, 83% DCI-P3 |
| Matný | Ano |
| Vstupy | HDMI, DP, DP-out, USB Type-C Gen 1 (DP1.2 Alt Mod) |
| USB Port | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2) |
| Kamera | Ne |
| Mikrofon | Ne |
| Reproduktory | 2x 1W, Volitelně podpora Soundbaru |
| Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 23W / 132W |
| Napájecí Adaptér | Integrovaný |
| Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
| Barva | Černá |
| Šířka ráměčku | 2 mm |
| Rozměry se stojanem (VxŠxH) | 570x539.8x205 mm |
| Hmotnost (se stojanem) | 14.09 lbs / 6.39 kg |
| Kabel Monitoru | USB Type-C to Type-C |
| ENERGY STAR | Ano |
| TCO | TCO 8.0 |
| EPEAT | Silver |
| Low Blue Light / Eye Comfort / Eyesafe Display | Low Blue Light, Eye Comfort, Eyesafe |
| Základní záruka | 3 roky |
| Podpora operačního systému | Windows 7, Windows 10 |
| Technologie Sync | Ne |
| CPU / Platform / Tiny Podpora | Podpora Tiny |
| Paměť RAM / Úložiště / Slot pro kartu | Ne / Ne / Ne |
| Bezdrátový / Ethernet / Bluetooth | Ethernet (10M/100M/1000M) |
| Dotyková obrazovka/ Digitizační pero / Baterie | Ne / Ne / Ne |
