Spolehlivost
Již 20 let na trhu
| Druh procesoru | Desktopový |
|---|---|
| Počet jader | 8 |
| Řada procesorů | Intel Core i7 |
| Socket (patice) | Socket 1200 |
| Velikost L3 cache | 16 MB |
| Vybavení procesoru | Bez chladiče |

TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Essentials | |
| Product Collection | 11th Generation Intel Core™ i7 Processors |
| Code Name | Products formerly Rocket Lake |
| Vertical Segment | Desktop |
| Processor Number | i7-11700F |
| Status | Launched |
| Launch Date | Q1'21 |
| Lithography | 14 nm |
| Use Conditions | PC/Client/Tablet |
| CPU Specifications | |
| # of Cores | 8 |
| # of Threads | 16 |
| Processor Base Frequency | 2.50 GHz |
| Max Turbo Frequency | 4.90 GHz |
| Cache | 16 MB Intel Smart Cache |
| Bus Speed | 8 GT/s |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 4.90 GHz |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | 4.80 GHz |
| TDP | 65 W |
| Memory Specifications | |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 128 GB |
| Memory Types | DDR4-3200 |
| Druh procesoru | Desktopový |
|---|---|
| Počet jader | 8 |
| Řada procesorů | Intel Core i7 |
| Socket (patice) | Socket 1200 |
| Velikost L3 cache | 16 MB |
| Vybavení procesoru | Bez chladiče |