Recenze spokojených zákazníků:
Ověřený zákazník


Ohromujúce farby a rozlíšenie pre úchvatné návrhy
Vysoké
rozlíšenie 2K QHD
Rozlíšenie 2K QHD (2560x1440) ponúka výnimočnú čistotu jemných
detailov a hĺbku textúr optimalizovanú pre vizuálne náročnú prácu v
oblasti animácie, vizuálnych efektov, grafiky a fotografie.
Profesionálna továrenská kalibrácia pre presnú
presnosť farieb
Každý displej PD2500Q je individuálne kalibrovaný vo výrobe, aby sa
zabezpečil presný výkon Delta-E a Gamma. Výsledky kalibrácie sa
overujú na základe priemyselných farebných štandardov a poskytujú
najpresnejšie a najreprezentatívnejšie zobrazenie pôvodného
obsahu.
CertifikátyCalman Verified a Pantone Validated
Monitory BenQ radu PD sa môžu pochváliť certifikátmi Calman
Verified a Pantone Validated. Kreatívni profesionáli požadujú
dokonalosť a spoločnosť BenQ ju poskytuje.
Režim
CAD/CAM
Režim CAD/CAM ponúka vynikajúci kontrast línií a tvarov na
technických ilustráciách, zdôrazňuje najjemnejšie detaily a
poskytuje neuveriteľný výkon v softvéroch Pro/E, SOLIDWORKS,
AutoCAD, CATIA a ďalších softvéroch na navrhovanie.
Režim
tmavej miestnosti
Režim tmavej miestnosti upravuje nastavenia jasu a kontrastu obrazu
na dosiahnutie vynikajúcej čistoty a ostrosti detailov, čím vytvára
optimálne nastavenia na prácu v tmavom prostredí pri následnom
spracovaní.

| Zobraziť | |
|---|---|
| Uhlopriečka obrazovky | 25 palcov |
| Typ panelu | IPS |
| Technológia podsvietenia | Podsvietenie LED |
| Rozlíšenie (max.) | 2560 × 1440 |
| Jas (typ.) | 350 nitov |
| Natívny kontrast | Natívny kontrast |
| Uhol pohľadu (L/P) (CR >= 10) | 178°/178° |
| Čas odozvy (GtG) | 4 ms |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 |
| Farebný rozsah | 100% Rec.709 , 100 % sRGB |
| Režim obrazu | Animácia , CAD/CAM , tmavá miestnosť , nízke modré svetlo , M-Book , Rec.709 , sRGB , štandardný , používateľ |
| Pomer strán | 16 : 9 |
| Počet farieb | 16,7 milióna farieb |
| PPI | 117 |
| Povrch obrazovky | Úprava proti odleskom |
| Teplota farieb | 5700 K , 6500 K , 9300 K , v závislosti od používateľa |
| Gamma | 1.8 - 2.6 |
| HDCP | 1.4 |
| Jazyk OSD | Arabčina, čínština (zjednodušená), čínština (tradičná), čeština, angličtina, nemčina, francúzština, maďarčina, taliančina, japončina, kórejčina, holandčina, poľština, portugalčina, rumunčina, ruština, španielčina, švédčina |
| AMA | Áno |
| Audio | |
| Integrovaný reproduktor | 2 × 2 W |
| Konektor pre slúchadlá | Áno |
| Napájanie | |
| Menovité napätie | 100 - 240V |
| Sieťový vypínač | Áno |
| Zdroj energie | Integrovaná stránka |
| Spotreba energie (normálna) | 21W |
| Spotreba energie (max.) | 62W |
| Spotreba energie (režim spánku) | <0.5W |
| Rozmery a hmotnosť | |
| Naklonenie (nadol/nahor) | -5° - 20° |
| Naklonenie (doľava/doprava) | 45° / 45° |
| Otáčanie na výšku | 90° |
| Výškovo nastaviteľný stojan | 130 mm |
| Rozmery (V × Š × H) (mm) | 402.0 - 532.0 x570.2x239.5 |
| Rozmery (V × Š × H) (bez podstavca) (mm) | 342.7x570.2x58.79 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 7.2 |
| Čistá hmotnosť (bez podstavca) (kg) | 4.4 |
| Nástenný držiak VESA | 100 × 100 mm |
| Pripojenie | |
| HDMI (v1.4) | 1 |
| DisplayPort (v1.2) | 1 |
| Mini DisplayPort (v1.2) | 1 |
| Výstup DisplayPort (MST) | Áno |
| Reťazová technológia | Výstup DP (MST) |
| USB 3.1 (po prúde) | 4 |
| Technológia starostlivosti o oči | |
| Technológia bez blikania | Áno |
| Nízke modré svetlo | Áno |
| Inteligencia jasu (B.I.) | Áno |
| Certifikácia | |
| Certifikát TUV | Bez blikania ,Nízke modré svetlo |
| Solidworks | Áno |
| Calman Overené | Áno |
| Overené spoločnosťou Pantone | Áno |
| Profesionálne | |
| Správa o továrenskej kalibrácii | Áno |
| Delta E | <= 3 (priemer) |
| Režim animácie | Áno |
| Režim CAD/CAM | Áno |
| Režim tmavej miestnosti | Áno |
| Automatické otáčanie na výšku | Áno |
| Senzor ECO | Áno |
| Softvér | |
| Zobrazenie softvéru Pilot | MacOS |