Spolehlivost
Již 20 let na trhu
Recenze spokojených zákazníků:
Vše OK
Ověřený zákazník


| Model Name | E5402WVARK-BPC004X |
| EAN Code | 4711387585535 |
| UPC Code | 197105585539 |
| WEEE | 8.852 |
| BASE UNIT | VSPT03J3-BU0210 |
| ID Color | Black |
| Panel Size | 23.8-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Panel Tech | LCD |
| Brightness | 250nits |
| NTSC % | sRGB: 100% |
| View angle(H/V) | 178/178 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 14/25 |
| Refresh rate | 100Hz |
| Contrast (Typ) | 1000:1 |
| Screen-to-body ratio | 88 % |
| IPS-level | Wide view |
| Glare | Anti-glare display |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Stand type | HAS Stand |
| On board processor | Intel® RPL-R Core™ 5 Processor 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 Cores) |
| Chipset | N/A |
| VRAM | N/A |
| Integrated GPU | Intel® Iris® X? Graphics |
| DIMM Memory | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Total System Memory | DDR5 16GB |
| Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Expansion Slot(includes used) | 2x M.2 2280 SSD slot 2x DDR4 SO-DIMM slot |
| Easy Upgrade | Available |
| Optical Drive | DVD writer 8X |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps |
| Front-facing camera | 1080p FHD camera |
| Privacy Shutter | With privacy shutter |
| Harman/Kardon | N/A |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speakers |
| Operating System | Windows 11 Pro - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
| Office | |
| Voice control | |
| AC Adapter | ?4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6.0A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Side I/O Port | 1x 2-in-1 card reader SD / MMC 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery |
| Back I/O Port | 1x DC-in 1x Kensington lock 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI out 2.1b 1x Display port 1.4 2x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Dimension (WxHxD) | 54.1 x 42.6 x 5.7 ~ 20.1 cm (21.30" x 16.77" x 2.24" ~ 7.91") |
| Weight | 08.90 kg (19.62 lbs) HAS Stand |
| Weight_2 | |
| Security | BIOS Booting User Password Protection Kensington Security Slot™(7x 3mm) |
| Antivirus | N/A |
| Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Built-in Apps | MyASUS ASUS Business Manager McAfee |
| My ASUS features | System diagnosis Fan Profile AppDeals Link to MyASUS |
| Included in the box | Wired grey keyboard (USB) Wired optical mouse (USB) 2.5"" HDD Assembly kit |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Silver Energy star 8.0 REACH RoHS |
| Warranty | 2Y PUR |
| Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
| Asus Service Hotline: | |
| SR: +421 232 162 621 |
| Výškově nastavitelný stojan | Ano |
|---|---|
| Bluetooth | Ano |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| Disk - typ | SSD |
| Ethernet | 1 Gbs |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Klávesnice | Drátová USB |
| Modelová řada | ASUS ExpertCenter |
| Myš | Drátová USB |
| Operační paměť přesná (GB) | 16GB (1x 16GB) |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Optická mechanika | DVD writer 8X |
| Paměť - počet slotů celkem | 2 |
| Paměť - počet volných slotů | 1 |
| Paměť - velikost (GB) | 16GB |
| Počet jader CPU | 10 |
| Provedení | All-in-one řešení |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano |
| Typ CPU | Intel Core 5 |
| Výstup DisplayPort | Ano |
| Výstup DVI | Ne |
| Výstup HDMI | Ano |
| Výstup mini/micro HDMI | Ne |
| Výstup VGA | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,4 |
| Disk - celková velikost (GB) | 512 |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Počet USB portů (celkem) | 7 |
| Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 |
| Typ obrazovky | LCD WVA |
| Úhlopříčka | 22" až 24" |
| Úhlopříčka přesná (") | 23,8 |
| Výkon zdroje (W) | 120 |