Spolehlivost
Již 20 let na trhu
Recenze spokojených zákazníků:
Dobré ceny, rychlé dodání
Ověřený zákazník


| Part No | 90PT0372-M02Z70 | 
| Model Name | E5402WHAK-BA573X | 
| EAN Code | |
| UPC Code | |
| ID Color | Black | 
| Panel Size | 23.8-inch | 
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 | 
| Panel Tech | LCD | 
| Brightness | 250nits | 
| NTSC % | sRGB: 100% | 
| View angle(H/V) | 178/178 | 
| Response time(Typ/Max) (ms) | 14/25 | 
| Refresh rate | 60Hz | 
| Contrast (Typ) | 1000:1 | 
| Screen-to-body ratio | 85 % | 
| IPS-level | Wide view | 
| Glare | Anti-glare display | 
| Touch Panel | Non-touch screen | 
| Stand type | HAS Stand | 
| On board processor | Intel® Core™ i5-11500B Processor 3.3Ghz(12M Cache, up to 4.6 GHz, 6 cores) | 
| Chipset | Intel® HM570 Chipset | 
| VRAM | N/A | 
| Integrated GPU | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors | 
| DIMM Memory | 16GB DDR4 SO-DIMM | 
| Total System Memory | DDR4 16GB | 
| Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD Without HDD | 
| Easy Upgrade | Available | 
| Expansion Slot(includes used) | 2x M.2 2280 SSD slot 2x DDR4 SO-DIMM slot | 
| Optical Drive | DVD writer 8X | 
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | 
| LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 GbE | 
| Front-facing camera | 12M camera without IR function | 
| Privacy Shutter | With privacy shutter | 
| Harman/Kardon | N/A | 
| Audio | Built-in array microphone Built-in speakers | 
| Operating System | Windows 11 Pro - ASUS recommends Windows 11 Pro for business | 
| Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | 
| AC Adapter | ?4.5, 150W AC Adapter, Output: 20V DC, 7.5A, 150W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal | 
| Side I/O Port | 1x Headphone out 1x 3-in-1 card reader SD / MMC / MS 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C | 
| Back I/O Port | 1x DC-in 1x Kensington lock 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI out 2.0a 1x Display port 1.4 2x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 
| Dimension (WxHxD) | 54.1 x 43.9 x 4.5 ~ 20.1 cm (21.30" x 17.28" x 1.77" ~ 7.91") | 
| Weight | 07.10 kg (15.65 lbs) Normal Stand | 
| Weight_2 | 08.90 kg (19.62 lbs) HAS | 
| Security | HDD User Password Protection and Security Kensington Security Slot™ | 
| Antivirus | McAfee Internet Security 30 days free trial | 
| Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | 
| Built-in Apps | MyASUS ASUS Business Manager McAfee | 
| My ASUS features | System diagnosis Fan Profile AppDeals Link to MyASUS | 
| Included in the box | Wired grey keyboard (USB) Wired optical mouse (USB) | 
| Ecolabels & Compliances | Energy star EPEAT Silver REACH | 
| Záruka | Celosvetová záruka 2 roky | 
| Asus Service Hotline: | |
| SR: +421 232 162 621 | 
| Lokalizace | CZ česká | 
|---|---|
| Dotykový displej | Ne | 
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | 
| Typ povrchu displeje | Matný | 
| Úhlopříčka displeje | 23-24" | 
| Podpora VESA | Ano | 
| Čtečka pam.karet | Ano | 
| Grafická karta | Integrovaná | 
| Operační systém | Windows 11 Pro | 
| Počet volných paměťových slotů | 0 | 
| Procesor | Intel Core i5 | 
| Provedení | All-in-One | 
| Typ disku | SSD | 
| Určení | Běžné použití | 
| Velikost paměti | 16 GB | 
| Velikost úložiště | 512 GB SSD | 
| Výrobce | Asus |