Spolehlivost
Již 20 let na trhu
Recenze spokojených zákazníků:
Zboží přišlo bez problému,spokojenost
Ověřený zákazník


| Part No | 90PT0391-M00ET0 |
| Model Name | E1600WKAT-BA042M |
| EAN Code | |
| UPC Code | |
| ID Color | Black |
| Panel Size | 15.6-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Panel Tech | LCD |
| Brightness | 250nits |
| NTSC % | NTSC: 45% |
| View angle(H/V) | 90/60 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 10/20 |
| Refresh rate | 60Hz |
| Contrast (Typ) | 500:1 |
| Screen-to-body ratio | 80 % |
| IPS-level | TN |
| Glare | Glossy display |
| Touch Panel | Touch screen |
| Stand type | VESA supported |
| On board processor | Intel® Celeron® N4500 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.80 GHz, 2 cores) |
| Chipset | N/A |
| VRAM | N/A |
| Integrated GPU | Intel® UHD Graphics |
| DIMM Memory | 8GB DDR4 SO-DIMM |
| Total System Memory | DDR4 8GB |
| Storage | 128GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD Without HDD |
| Expansion Slot(includes used) | 1x 2.5"" 7mm SATA slot 1x M.2 2280 SSD slot 1x DDR4 SO-DIMM slot |
| Wireless | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.0 Wireless Card |
| LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 GbE |
| Front-facing camera | 720p HD camera |
| Harman/Kardon | N/A |
| Audio | Built-in speakers |
| Voice control | N/A |
| AC Adapter | ?4.5, 65W AC Adapter, Output: 19V DC, 3.42A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Side I/O Port | 1x 2-in-1 card reader SD / MMC 1x 3.5mm combo audio jack 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Back I/O Port | 1x DC-in 1x Kensington lock 2x COM port 1x HDMI out 1.4 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Dimension (WxHxD) | 36.6 x 24.7 x 3.7 ~ 15.0 cm (14.41" x 9.72" x 1.46" ~ 5.91") |
| Weight | 02.24 kg (4.94 lbs) without UPS |
| Weight_2 | 02.43 kg (5.36 lbs) with UPS |
| Security | BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security Kensington Security Slot™ |
| Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (TPM) |
| Built-in Apps | MyASUS |
| My ASUS features | Splendid Tru2Life |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Silver Energy star 8.0 REACH RoHS |
| Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
| Asus Service Hotline: | |
| SR: +421 232 162 621 |
| Bluetooth | Ano |
|---|---|
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| Disk - typ | SSD |
| Ethernet | 1 Gbs |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Klávesnice | Ne |
| Modelová řada | ASUS ExpertCenter |
| Myš | Ne |
| Operační paměť přesná (GB) | 8GB (1x 8GB) |
| Operační systém | bez operačního systému |
| Optická mechanika | Ne |
| Paměť - počet slotů celkem | 1 |
| Paměť - velikost (GB) | 8GB |
| Počet jader CPU | 2 |
| Provedení | All-in-one řešení |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne |
| Typ CPU | Intel Celeron |
| Výstup DisplayPort | Ne |
| Výstup DVI | Ne |
| Výstup HDMI | Ano |
| Výstup mini/micro HDMI | Ne |
| Výstup VGA | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,1 |
| Disk - celková velikost (GB) | 128 |
| Dotyková obrazovka | Ano |
| Počet USB portů (celkem) | 5 |
| Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 |
| Typ obrazovky | LCD TFT TN |
| Úhlopříčka | menší než 20" |
| Úhlopříčka přesná (") | 15,6 |
| Výkon zdroje (W) | 65 |