Spolehlivost
Již 20 let na trhu
Recenze spokojených zákazníků:
výborná obsluha která vždy poradí ,a zboží je dodáno vždy v čas doporučuji
Ověřený zákazník
Model Name | A5702WVAK-BPE059W |
EAN Code | 4711387551561 |
UPC Code | 197105551565 |
WEEE | 9.752 |
BASE UNIT | VSPT03N1-BU0020 |
ID Color | Black |
Panel Size | 27.0-inch |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
Panel Tech | LCD |
Brightness | 250nits |
NTSC % | sRGB: 100% |
View angle(H/V) | 178/178 |
Response time(Typ/Max) (ms) | 14/25 |
Refresh rate | 60Hz |
Contrast (Typ) | 1000:1 |
Screen-to-body ratio | 91 % |
IPS-level | Wide view |
Glare | Anti-glare display |
Touch Panel | Non-touch screen |
Stand type | VESA supported |
On board processor | Intel® Core™ i5-1340P Processor 1.9GHz(12M Cache, up to 4.6 GHz, 12 cores) |
Chipset | N/A |
VRAM | N/A |
Integrated GPU | Intel® Iris® X? Graphics |
DIMM Memory | 16GB DDR4 SO-DIMM |
Total System Memory | DDR4 16GB |
Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD Without HDD |
Expansion Slot(includes used) | 2x M.2 2280 SSD slot 2x DDR4 SO-DIMM slot |
Easy Upgrade | Available |
Optical Drive | DVD writer 8X |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps |
Front-facing camera | 1080p FHD camera |
Privacy Shutter | With privacy shutter |
Harman/Kardon | N/A |
Audio | Built-in array microphone Built-in speakers |
Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Voice control | |
AC Adapter | ?4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6.0A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Side I/O Port | 1x 2-in-1 card reader SD / MMC 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery |
Back I/O Port | 1x DC-in 1x Kensington lock 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI in 1.4 1x HDMI out 2.1b 2x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Dimension (WxHxD) | 61.3 x 46.7 x 5.8 ~ 21.3 cm (24.13" x 18.39" x 2.28" ~ 8.39") |
Weight | 09.80 kg (21.61 lbs) |
Weight_2 | |
Security | BIOS Booting User Password Protection Kensington Security Slot™(7x 3mm) |
Antivirus | McAfee Internet Security 30 days free trial |
Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
Built-in Apps | MyASUS ASUS Business Manager McAfee |
My ASUS features | System diagnosis Fan Profile AppDeals Link to MyASUS |
Included in the box | Wireless grey keyboard Wireless optical mouse 2.5"" HDD Assembly kit |
Ecolabels & Compliances | EPEAT Silver Energy star 8.0 REACH RoHS |
Warranty | 2Y PUR |
Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
Asus Service Hotline: | |
SR: +421 232 162 621 |
Výškově nastavitelný stojan | Ne |
---|---|
Bluetooth | Ano |
Čtečka paměťových karet | Ano |
Disk - typ | SSD |
Ethernet | 1 Gbs |
Grafická karta | Integrovaná |
Klávesnice | bezdrátová |
Modelová řada | ASUS AiO |
Myš | bezdrátová |
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (1x 16GB) |
Operační systém | Windows 11 Home |
Optická mechanika | DVD writer 8X |
Paměť - počet slotů celkem | 2 |
Paměť - počet volných slotů | 1 |
Paměť - velikost (GB) | 16GB |
Počet jader CPU | 12 |
Provedení | All-in-one řešení |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano |
Typ CPU | Intel Core i5 |
Výstup DisplayPort | Ne |
Výstup DVI | Ne |
Výstup HDMI | Ano |
Výstup mini/micro HDMI | Ne |
Výstup VGA | Ne |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,9 |
Disk - celková velikost (GB) | 1024 |
Dotyková obrazovka | Ne |
Počet USB portů (celkem) | 7 |
Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 |
Typ obrazovky | LCD WVA |
Úhlopříčka | 25" a více |
Úhlopříčka přesná (") | 27 |
Výkon zdroje (W) | 120 |