Spolehlivost
Již 20 let na trhu
| CAS latency | 16 |
|---|---|
| Frekvence paměti RAM (v MHz) | 3200 |
| Chlazení | Pasivní |
| RGB | Ne |
| Technologie paměti RAM | SODIMM DDR4 |
| Velikost paměti RAM | 16 GB |
| Vlastnosti RAM | Pasivní chladič |
| Využití paměti | Notebooky |

TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Module Type | DDR4 260 PIN SO-DIMM |
| Capacity | 1 x 16 GB |
| Frequency | 3200 |
| Data transfer bandwidth | 25600 MB/s (PC4 25600) |
| Latency | CL16-20-20-40 |
| Voltage | 1.35V |
| Dimensions (H x L) | 30 x 70 mm |
| Warranty | Lifetime warranty |
More info: https://www.teamgroupinc.com/en/product/zeus-so-dimm-ddr4
| CAS latency | 16 |
|---|---|
| Frekvence paměti RAM (v MHz) | 3200 |
| Chlazení | Pasivní |
| RGB | Ne |
| Technologie paměti RAM | SODIMM DDR4 |
| Velikost paměti RAM | 16 GB |
| Vlastnosti RAM | Pasivní chladič |
| Využití paměti | Notebooky |