Spolehlivost
Již 20 let na trhu
| Druh optické mechaniky | DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW |
|---|---|
| Frekvence CPU | 2,1 GHz |
| Frekvence CPU max | 3,7 GHz |
| Frekvence paměti | 2400 MHz |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB) | nespecifikováno |
| Kapacita pevného disku (v GB) | 512 |
| Model grafické karty | AMD Radeon Vega Series |
| Model grafické karty | Intel HD |
| Model procesoru | AMD Ryzen 5 3500U |
| Obsazené/celkemsloty RAM | 1/2 |
| Operační systém | Windows 10 Professional |
| Operační systém | Windows 10 Pro |
| Otáčky HDD | SSD |
| Počet jader | 4 |
| Počet USB 2 | 6 |
| Počet USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Provedení počítače | SFF (Small Form Factor) |
| Rozhraní | HDMI |
| Rozhraní | VGA |
| Rozhraní | USB 2.0 |
| Rozhraní | USB 3.0 |
| Rozhraní | 3.5mm Jack |
| Rozhraní | LAN |
| Rozhraní | DisplayPort |
| Řada procesorů | AMD Ryzen 5 |
| SSD Kapacita | 512GB |
| TDP CPU | 15W |
| Typ disku | SSD |
| Typ grafické karty | AMD Radeon |
| Typ paměti | DDR4 DIMM |
| Typ sestavy | Kancelářsky |
| Velikost paměti RAM | 16 GB |
| Výbava PC | Čtečka karet |
| Výbava PC | Klávesnice + myš |
| Výbava PC | Wi-Fi |
| Výbava PC | BlueTooth |
| Výkon CPU dle PassMark | 7071 |
| Výkon CPU dle PassMark | 7065 |
| Výrobce CPU | AMD |
| Využití PC | Domácnost a kancelář |
| Zdroj | 90W |

