Spolehlivost
Již 20 let na trhu
| Druh procesoru | Desktopový |
|---|---|
| Počet jader | 6 |
| Řada procesorů | Intel Core i5 |
| Socket (patice) | Socket 1700 |
| Velikost L3 cache | 18 MB |
| Vybavení procesoru | integrované GPU |

TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Essentials | |
| Product Collection | 11th Generation Intel Core™ i5 Processors |
| Code Name | Products formerly Rocket Lake |
| Vertical Segment | Desktop |
| Processor Number | i5-11400F |
| Status | Launched |
| Launch Date | Q1'21 |
| Lithography | 14 nm |
| Use Conditions | PC/Client/Tablet |
| CPU Specifications | |
| # of Cores | 6 |
| # of Threads | 12 |
| Processor Base Frequency | 2.60 GHz |
| Max Turbo Frequency | 4.40 GHz |
| Cache | 12 MB Intel Smart Cache |
| Bus Speed | 8 GT/s |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency | 4.40 GHz |
| TDP | 65W |
| Memory Specifications | |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 128 GB |
| Memory Types | DDR4-3200 |
| Druh procesoru | Desktopový |
|---|---|
| Počet jader | 6 |
| Řada procesorů | Intel Core i5 |
| Socket (patice) | Socket 1700 |
| Velikost L3 cache | 18 MB |
| Vybavení procesoru | integrované GPU |