Spolehlivost
Již 20 let na trhu
Recenze spokojených zákazníků:
Odpovídající ceny, rychlé dodání, široký sortiment.
Ověřený zákazník


| Video Output | |
| Requires Expansion Slot Standard: | PCI Express 2.0 x16 |
| Video Chipset: | Nvidia GeForce GT 730 |
| GPU Core Name: | GK208 |
| GPU Core Speed: | 700 MHz |
| GPU Quantity: | 1 |
| Stream Processors Quantity: | 384 |
| Texture Mapping Unit Quantity: | 16 |
| Maximum Resolution: | 4096x2160 |
| 2D/3D Features: |
HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia PureVideo HD Nvidia CUDA Nvidia PhysX Nvidia Adaptive V-Sync FXAA |
| API Supports: |
DirectX 11.0 OpenCL 1.1 OpenGL 4.4 |
| Fill Rate (textures): | 14.4 Gbit/s |
| Fill Rate (pixels): | 7.2 GT/sec |
| Memory | |
| Video Memory Type: | Video Controller Memory |
| Memory Type: | DDR3 SDRAM |
| Installed Video Memory Storage Capacity: | 2 GB |
| Video Memory Speed: | 1333 MHz |
| Memory Bus Bandwidth: | 128 bit |
| Interface Provided | |
| VGA Interface Quantity: | 1 |
| VGA Interface Connector Type: | 15 Pin D-Sub |
| DVI Interface Quantity: | 1 |
| DVI Interface Connector Type: | 24 Pin DVI-D |
| HDMI Interface Quantity: | 1 |
| HDMI Interface Connector Type: | HDMI (Type A) |
| System Requirements | |
| PSU Output Power Required: | 300 W |
| Kapacita grafické paměti [GB] | 2 |
|---|---|
| Typ grafické paměti | GDDR3 |
| Modelové označení | GeForce GT730 |
| Výrobce čipu | NVIDIA |
| Chlazení | Aktivní |
| Využití | Kancelářské |