Spolehlivost
Již 20 let na trhu
Recenze spokojených zákazníků:
Rychlá a bezproblémová komunikace, příjemné jednání. Vše naprosto bez chyby.
Ověřený zákazník


| Base Material | Aluminum block with HCTT Heat Core Touch Technology | |
| Fin Material | Aluminum | |
| Heatpipes | 6mm x 5 | |
| Dimensions | 123 x 73 x 156.5mm | |
| TDP (Thermal Design Power) | 150 | |
| Fan | ||
|---|---|---|
| Speed | 800-2000 rpm | |
| Connector | PWM 4-Pin | |
| Dimensions | 120 x 120 x 25mm | |
| Bearing Type | 120 x 120 x 25mm | |
| Started Voltage | 5v | |
| Rated Voltage | 12V | |
| Rated Current | 0.37 A | |
| Power Consumption | 4.44 Watts | |
| Air Pressure | 0.78-1.24 mm-H2O | |
| Air Flow | 27.2-56.4 CFM | |
| Noise | 15-27 dBA | |
| MTBF (Mean Time Before Failure) |
60000 hrs. | |
| Socket | LGA 2066 / 2011 /
1700 / 1200 / 115X / 775 AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ /AM2 / FM2 / FM1 |
|
| For compatibility, check that LGA1700/AM5 is listed as a supported bracket on the packaging. | ||
| Chlazení | Vzduchem |
|---|---|
| Určeno pro | PC |