| PN | BX80623G630T |
| Kód produktu | 231380 |
| Výrobce | Intel |
| Dostupnost | Skladem do 24 hod. |
| Záruka | 36 Měsíc(ů) |
| Cena bez DPH | 1403,- kč |
| RP + AP | 1.50,- kč + 0.00,- kč |
| Cena celková bez dph | 1405,- kč |
| Cena celková s dph | 1685,- kč |
| Přidej do košíku |
Obrázky mohou mít pouze ilustrativní charakter. Změny obsahu a cen, chyb a omylů v cenách a textech jsou vyhrazeny.
Podrobnosti Parametry Zobrazit vše
| General information | |||||||||
| Type | CPU / Microprocessor | ||||||||
| Market segment | Desktop | ||||||||
| Family | Intel Pentium Dual-Core | ||||||||
| Model number ? | G630T | ||||||||
| CPU part numbers | CM8062301046604 is an OEM/tray microprocessor BX80623G630T is a boxed microprocessor |
||||||||
| Frequency (MHz) ? | 2300 | ||||||||
| Bus speed (MHz) ? | 5 GT/s DMI | ||||||||
| Clock multiplier ? | 23 | ||||||||
| Package | 1155-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||
| Socket | Socket 1155 (Socket H2) | ||||||||
| Size | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||
| Introduction date | September 4, 2011 | ||||||||
| S-spec numbers | |||||||||
|
|||||||||
| Architecture / Microarchitecture | |||||||||
| Microarchitecture | Sandy Bridge | ||||||||
| Processor core ? | Sandy Bridge | ||||||||
| Manufacturing process | 0.032 micron High-K metal gate process | ||||||||
| Data width | 64 bit | ||||||||
| Number of cores | 2 | ||||||||
| Floating Point Unit | Integrated | ||||||||
| Level 1 cache size ? | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB data caches |
||||||||
| Level 2 cache size ? | 2 x 256 KB | ||||||||
| Level 3 cache size | 3 MB shared cache | ||||||||
| Physical memory (GB) | 32 | ||||||||
| Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||
| Features | |||||||||
| Low power features | Enhanced SpeedStep technology ? | ||||||||
| On-chip peripherals |
|
||||||||
| Electrical/Thermal parameters | |||||||||
| Maximum operating temperature (°C) ? | 65 | ||||||||
| Thermal Design Power (W) ? | 35 | ||||||||
| Notes on Intel CM8062301046604 | |||||||||
|
|||||||||